
Robusten pametni telefon za uporabo na prostem
-Najnovejši zmogljivi gonilnik za OS Android 14
-CPUHelio G99 Superpower Platforma
-670 nit popolnoma berljiv na sončni svetlobi
-IP68 vodotesen, 1,5 m padec-odporen, MIL-STD-810H
-20000 mAh izjemno dolga življenjska doba baterije
Pošlji povpraševanje
Product Details ofRobusten pametni telefon za uporabo na prostem
Ta robusten pametni telefon je vzdržljiv robusten telefon za uporabo na prostem s certifikatom IP68 & MIL-STD-810H, zasnovan tako, da prenese težka okolja. Je vodoodporen, odporen na prah in udarce pri padcih do 1,5 m.
Opremljen je z veliko baterijo 5800 mAh in inteligentnim sistemom za upravljanje porabe energije, ki podpira doen teden običajne uporabe z enim polnjenjem, odpravlja vsakodnevno tesnobo zaradi moči. 33 W hitro polnjenje in povratno polnjenje dodajata dodatno udobje.
S 6,56-palčnim svetlim zaslonom, 48MP Samsung štiri-kamero, več-satelitsko navigacijo in svetilko s 100 lumni zagotavlja, da ostanete povezani, posneti in pokriti – kadarkoli in kjer koli.










| P1 | P2 PRO | |
| procesor | MT6789 Osem{1}}jedra, dve jedri 2,2 GHz + šest jeder 2,0 GHz | MT6835T Osem{1}}jedra, dve jedri 2,4 GHz + šest jeder 2,0 GHz |
| GPU | ARM G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| Operacijski sistem | Android 14/GMS | Android 14/GMS |
| Spomin | RAM: 8 GB LPDDR4 ROM: 128 GB | RAM: 8 GB, ROM: 256 GB |
| Zaslon | Tip: TFT Velikost: 6,56 palca 20:9 Ločljivost: 720*1612 Svetlost: 670 Nit Podpora za uporabo z mokrimi rokami in rokavicami. |
Tip: TFT Velikost: 6,78 palca 20:9 Ločljivost: 1080*2460 Svetlost: 520 Nit Podpora za uporabo z mokrimi rokami in rokavicami. |
| Plošča na dotik | Ovitek PolyRainbow, 5-točkovni kapacitivni zaslon, trdota nad 7H, odporen na praske. | PolyRainbow Cover, 10-točkovni kapacitivni zaslon, trdota nad 7H, odporen na praske. |
| Kamera | Sprednja 32 MP; zadnja glavna kamera 48 MP | Sprednja 32 MP; zadnja glavna kamera 48 MP |
| Baterija | Vgrajena-polimerna litij-ionska baterija 3,85 V/5800 mAh | Vgrajena-polimerna litij-ionska baterija 3,87 V/20000 mAh |
| I/O vmesniki | Vrsta C *1 (polnjenje/podatki/slušalke/povratno polnjenje 6 W) | Vrsta C *1 (polnjenje/podatki/slušalke/povratno polnjenje 6 W) |
| TF kartica*1 Kartica SIM *2 2 od 3 rež za kartice (Micro Sim+TF ali Micro Sim+Nano Sim) |
TF kartica*1 Kartica SIM *2 2 od 3 rež za kartice (Micro Sim+TF ali Micro Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (polnjenje) *1 | Pogo Pin (polnjenje) *1 | |
| Robustne lastnosti | Višina padca: ko je vklopljen, prenese padce z višine 1,5 metra na kompozitna lesena tla. | Višina padca: ko je vklopljen, prenese padce z višine 1,5 metra na kompozitna lesena tla. |
| Delovna temperatura | -20 stopinj do 60 stopinj | -20 stopinj do 60 stopinj |
| Temperatura skladiščenja | -30 stopinj do 70 stopinj | -30 stopinj do 70 stopinj |
Par
neNaslednji
14-palčni robusten tablični računalnikPošlji povpraševanje
